Bienvenue, identifiez-vous
| Alésage cylindre | ||||||||||
| Course Vilebrequin | 83 mm | 85.5 mm | 87 mm | 88 mm | 90 mm | 90.5 mm | 92 mm | 94 mm | 96.5 mm | 101.6 mm |
| 64 mm | 1385 | 1470 | 1522 | 1557 | 1629 | 1647 | 1702 | 1777 | 1872 | 2075 |
| 69 mm | 1493 | 1585 | 1641 | 1679 | 1756 | 1776 | 1835 | 1915 | 2019 | 2237 |
| 74 mm | 1602 | 1699 | 1760 | 1800 | 1883 | 1904 | 1968 | 2054 | 2165 | 2399 |
| 78 mm | 1688 | 1791 | 1855 | 1897 | 1985 | 2007 | 2074 | 2165 | 2282 | 2529 |
| 82 mm | 1775 | 1883 | 1950 | 1995 | 2087 | 2110 | 2180 | 2276 | 2399 | 2659 |
| 84 mm | 1818 | 1929 | 1997 | 2044 | 2138 | 2161 | 2234 | 2332 | 2457 | 2724 |
| 86 mm | 1861 | 1975 | 2045 | 2092 | 2188 | 2213 | 2287 | 2387 | 2516 | 2789 |
| 88 mm | 1905 | 2021 | 2093 | 2141 | 2239 | 2264 | 2340 | 2442 | 2574 | 2854 |
| 90 mm | 2136 | 2067 | 2140 | 2239 | 2290 | 2315 | 2393 | 2498 | 2633 | 2920 |
*Résultats en cm3